
AWC WOW начинает свой 15-й чемпионат. Arena World Championship приглашает игроков со всего мира, чтобы попытаться выиграть и разделить главный приз в размере 700 000 $. В чемпионате принимают участие 8 команд из США и Европы.
Расписание AWC
Дата | Игра | Статус |
---|---|---|
28 Мая | 1 Неделя | Закончился |
29 Мая | 1 Неделя | Закончился |
4 Июня | 2 Неделя | Закончился |
5 Июня | 2 Неделя | Закончился |
11 Июня | 3 Неделя | Закончился |
12 Июня | 3 Неделя | Закончился |
Суббота, 18 Июня, 2022, 20:00 | 4 Неделя | |
Суббота, 19 Июня, 2022, 20:00 | 4 Неделя | |
Суббота, 16 Июля, 2022, 20:00 | Гранд Финал | |
Воскресенье, 17 Июля, 2022, 20:00 | Гранд Финал | |
Суббота, 23 Июля, 2022, 20:00 | Межрегиональный турнир | |
Суббота, 24 Июля, 2022, 20:00 | Межрегиональный турнир |
Wow Арена рейтинг
Команды из Америки
Позиция | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Team Liquid | 4 |
2 | Kawhi | 3 |
3 | Three and a Half Men | 2 |
4 | Cloud9 | 1 |
4 | Unitas | 1 |
4 | Power Men | 1 |
4 | Golden Guardians | 1 |
4 | Novus | 1 |
Европейские команды
Позиция | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Kungarna | 4 |
1 | SK Gaming | 4 |
3 | Casual Dads | 2 |
4 | MyWay | 1 |
4 | Bugs | 1 |
4 | LF Org | 1 |
4 | No Money Just Funny | 1 |
8 | Delirium | 0 |
Просмотры:
303Время чтения:
2 мин.